| اسم الطالب | الرقم الجامعي | الكلية | القسم | البرنامج | درجة الحضور | درجة التكليف | الامتحان النصفي | الامتحان النهائي | الدرجة الكلية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابتسام شيخ عبد الرحمن أحمد | IUM2510100 | الآداب والعلوم الإنسانية | الدراسات الاجتماعية | بكالوريوس | 19 | 17 | 20 | 39 | 95 |
| محمد علي حسن | IUM2510101 | العلوم التربوية | علم النفس التربوي | بكالوريوس | 15 | 15 | 13 | 38 | 81 |
| فاطمة حسن أحمد | IUM2510102 | الدراسات التنموية | التنمية المستدامة | بكالوريوس | 20 | 18 | 19 | 21 | 78 |
| علي سالم خليل | IUM2510103 | العلوم التربوية | علم النفس التربوي | دكتوراه | 16 | 14 | 11 | 35 | 76 |
| هدى الزهراء | IUM2510104 | الدراسات التنموية | التخطيط الإقليمي | بكالوريوس | 13 | 16 | 10 | 25 | 64 |
| أحمد محمد إبراهيم الزبير | IUM2510105 | العلوم التربوية | المناهج وطرق التدريس | بكالوريوس | 13 | 11 | 10 | 35 | 69 |
| سارة عمر قاسم | IUM2510106 | الاقتصاد وإدارة الأعمال | التمويل والاستثمار | بكالوريوس | 16 | 14 | 19 | 32 | 81 |
| يوسف خالد ناصر | IUM2510107 | الإعلام | الإعلام الرقمي | ماجستير | 15 | 20 | 12 | 24 | 71 |
| مريم سعيد علي | IUM2510108 | الدراسات التنموية | التنمية المستدامة | بكالوريوس | 17 | 17 | 12 | 22 | 68 |
| عبد الله محمود فهد | IUM2510109 | الحاسبات وتقنية المعلومات | نظم المعلومات | بكالوريوس | 16 | 11 | 15 | 27 | 69 |
| زينب طارق عثمان | IUM2510110 | الاقتصاد وإدارة الأعمال | المحاسبة | بكالوريوس | 14 | 19 | 14 | 23 | 70 |
| إبراهيم نصر الدين | IUM2510111 | الشريعة والقانون | الشريعة | بكالوريوس | 19 | 12 | 13 | 23 | 67 |
| نور الهدى محمد | IUM2510112 | الآداب والعلوم الإنسانية | الدراسات الاجتماعية | ماجستير | 13 | 16 | 17 | 39 | 85 |
| خالد أبو بكر زيد | IUM2510113 | الشريعة والقانون | القانون | ماجستير | 18 | 16 | 14 | 30 | 78 |
| آمنة بدر العبد الله | IUM2510114 | الإعلام | العلاقات العامة | ماجستير | 14 | 18 | 19 | 39 | 90 |
| عمر فاروق هاشم | IUM2510115 | الاقتصاد وإدارة الأعمال | المحاسبة | بكالوريوس | 18 | 19 | 10 | 20 | 67 |
| لينا محمد عبد القادر | IUM2510116 | الدراسات التنموية | التخطيط الإقليمي | ماجستير | 16 | 11 | 20 | 20 | 67 |
| سيف الدين أحمد | IUM2510117 | العلوم التربوية | المناهج وطرق التدريس | بكالوريوس | 14 | 17 | 17 | 29 | 77 |
| بسمة عبد الكريم | IUM2510118 | الاقتصاد وإدارة الأعمال | إدارة الأعمال | بكالوريوس | 16 | 18 | 13 | 37 | 84 |
| حسن المصطفى الياسين | IUM2510119 | العلوم التربوية | علم النفس التربوي | بكالوريوس | 13 | 19 | 15 | 33 | 80 |
| رنا الوكيل عبد الله | IUM2510120 | الدراسات التنموية | التنمية المستدامة | بكالوريوس | 20 | 16 | 13 | 22 | 71 |
| مصطفى يحيى محمد | IUM2510121 | الدراسات الإسلامية | الفقه | دكتوراه | 15 | 13 | 19 | 39 | 86 |
| دعاء الرشيد المنصور | IUM2510122 | العلوم التربوية | علم النفس التربوي | ماجستير | 14 | 11 | 20 | 31 | 76 |
| ياسر السبيعي | IUM2510123 | الحاسبات وتقنية المعلومات | الأمن السيبراني | بكالوريوس | 14 | 19 | 11 | 34 | 78 |
| هند الجبالي | IUM2510124 | الآداب والعلوم الإنسانية | الدراسات الاجتماعية | دكتوراه | 17 | 19 | 11 | 38 | 85 |
| صالح المنصور القحطاني | IUM2510125 | الإعلام | العلاقات العامة | بكالوريوس | 13 | 13 | 20 | 37 | 83 |
| أسماء الكناني | IUM2510126 | الإعلام | الإذاعة والتلفزيون | بكالوريوس | 17 | 16 | 18 | 21 | 72 |
| عثمان البكري الفلاح | IUM2510127 | الإعلام | الإعلام الرقمي | بكالوريوس | 13 | 11 | 19 | 32 | 75 |
| ليلى الفاسي | IUM2510128 | الاقتصاد وإدارة الأعمال | التمويل والاستثمار | بكالوريوس | 15 | 17 | 14 | 24 | 70 |
| ضياء الدين القرشي | IUM2510129 | الحاسبات وتقنية المعلومات | الأمن السيبراني | بكالوريوس | 20 | 20 | 10 | 34 | 84 |
| كرم النعيمي | IUM2510130 | الآداب والعلوم الإنسانية | التاريخ | بكالوريوس | 19 | 15 | 14 | 37 | 85 |
| وفاء الراشد العمري | IUM2510131 | العلوم التربوية | المناهج وطرق التدريس | ماجستير | 15 | 19 | 15 | 26 | 75 |
| فهد المطيري | IUM2510132 | الاقتصاد وإدارة الأعمال | المحاسبة | بكالوريوس | 18 | 11 | 20 | 23 | 72 |
| منى الحاج علي | IUM2510133 | الشريعة والقانون | القانون | بكالوريوس | 16 | 16 | 15 | 29 | 76 |
| بلال شعيب الزهراني | IUM2510134 | الدراسات الإسلامية | التفسير | بكالوريوس | 19 | 14 | 14 | 37 | 84 |
| تماضر العنزي | IUM2510135 | الإعلام | الإذاعة والتلفزيون | بكالوريوس | 13 | 19 | 13 | 32 | 77 |
| جمال الدوسري | IUM2510136 | الشريعة والقانون | الشريعة | بكالوريوس | 15 | 15 | 18 | 23 | 71 |
| سلمى الفائز | IUM2510137 | الدراسات الإسلامية | الفقه | ماجستير | 17 | 13 | 10 | 24 | 64 |
| طارق العمري | IUM2510138 | الشريعة والقانون | القانون | ماجستير | 15 | 18 | 19 | 20 | 72 |
| هالة العتيبي | IUM2510139 | الدراسات التنموية | التنمية المستدامة | بكالوريوس | 13 | 18 | 20 | 21 | 72 |
| كمال الحربي | IUM2510140 | الشريعة والقانون | القانون | ماجستير | 19 | 20 | 11 | 22 | 72 |
| وعد القحطاني | IUM2510141 | العلوم التربوية | المناهج وطرق التدريس | دكتوراه | 13 | 19 | 13 | 32 | 77 |
| فادي الزهراني | IUM2510142 | الاقتصاد وإدارة الأعمال | التمويل والاستثمار | ماجستير | 19 | 15 | 16 | 33 | 83 |
| إيمان السبيعي | IUM2510143 | الحاسبات وتقنية المعلومات | نظم المعلومات | ماجستير | 14 | 17 | 16 | 20 | 67 |
| سامي الخالدي | IUM2510144 | الدراسات التنموية | التخطيط الإقليمي | دكتوراه | 19 | 16 | 12 | 40 | 87 |
| ميساء العسكر | IUM2510145 | الدراسات التنموية | التنمية المستدامة | بكالوريوس | 19 | 12 | 12 | 24 | 67 |
| بدر الدين فاضل | IUM2510146 | الشريعة والقانون | القانون | ماجستير | 18 | 11 | 11 | 33 | 73 |
| لبنى السعيد | IUM2510147 | الدراسات التنموية | التنمية المستدامة | بكالوريوس | 16 | 17 | 11 | 20 | 64 |
| حذيفة الفلاح | IUM2510148 | العلوم التربوية | أصول التربية | بكالوريوس | 16 | 15 | 16 | 39 | 86 |
| ريم النجار | IUM2510149 | الاقتصاد وإدارة الأعمال | الاقتصاد | ماجستير | 15 | 12 | 10 | 38 | 75 |
| جواد الياسين | IUM2510150 | الشريعة والقانون | الشريعة | بكالوريوس | 20 | 20 | 18 | 31 | 89 |
| هبة العلي | IUM2510151 | الدراسات التنموية | التنمية المستدامة | بكالوريوس | 16 | 19 | 14 | 23 | 72 |
| رامي البلوشي | IUM2510152 | الآداب والعلوم الإنسانية | اللغة العربية | ماجستير | 14 | 11 | 10 | 31 | 66 |
| صفاء الحازمي | IUM2510153 | الدراسات التنموية | التخطيط الإقليمي | دكتوراه | 13 | 20 | 19 | 34 | 86 |
| لا يوجد طلاب مطابقين | |||||||||
لا توجد أسئلة حالياً. اضغط على "إضافة سؤال" لإضافة سؤال جديد.